7%氰丙基-7%苯基-86%甲基聚硅氧烷
中极性键合交联固定相
耐溶剂冲洗
温度使用范围:-20至270
类似于BP-10、DB-1701、RSL-1701、CPSIL19CB、HP-1701 、Rtx-1701、OV-1701
OV-1701 高惰性交联 中等极性 化学名:7%氰甲基,7%苯基甲聚硅氧烷,86%甲基聚硅氧烷 使用温度:-20℃~270℃
具体使用参数及规格可与客服沟通,国产中汇达、中科安泰、进口安捷伦、岛津、瑞思泰康RESTEK等
毛细管柱 | OV-1701 | 15m×0.32mm×0.25um |
毛细管柱 | OV-1701 | 15m×0.32mm×0.5um |
毛细管柱 | OV-1701 | 15m×0.32mm×1.0um |
毛细管柱 | OV-1701 | 15m×0.53mm×0.5um |
毛细管柱 | OV-1701 | 15m×0.53mm×1.0um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.20mm×0.25um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.20mm×0.5um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.25mm×0.25um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.25mm×0.5um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.25mm×1.0um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.32mm×0.25um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.32mm×0.5um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.32mm×1.0um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×0.5um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×1.0um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×2.0um |
毛细管柱 | OV-1701 | 30m×0.53mm×3.0um |
毛细管柱 | OV-1701 | 50m×0.20mm×0.25um |
毛细管柱 | OV-1701 | 50m×0.20mm×0.5um |
毛细管柱 | OV-1701 | 50m×0.25mm×0.25um
|
报价以实际柱子规格为准,购买具体哪种类型柱子、毛细柱、填充柱,建议与客服沟通
山东瑞德京科仪器供应国产毛细柱、进口安捷伦、岛津、Restek 气相柱
上一篇:环环境检测气相分析GDX-104填充柱 非甲烷总烃气相色谱分析甲烷柱 | 下一篇:安捷伦Agilent 气相色谱柱DB-624 |