澳大利亚 SGE色谱进样针,自动进样器进样针,品种齐全,价格美丽,欢迎咨询
体积 | 针头长度 (mm) | 标号 | 外径 (mm) | 针尖类型 | 货号 | |
Agilent 7670 | ||||||
可替换针头 | ||||||
1µL | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 000585 | |
Agilent 7673、7683和6850 ALS | ||||||
固定针头 – 直筒式 | ||||||
5µL* | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 001800 | |
5µL(M)* | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 001810 | |
10µL* | 42 | 26 | 0.47 | 锥形 | 002800 | |
10µL(M) | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002810 | |
10µL(M)气密 | 42 | 23 | 0.63 | 锥形 | 002812 |
规格齐全 价格优惠 欢迎下单
上一篇:VOCs吸附管 HJ734-2014 Tenax GR Carbopack B组合吸附剂采样管 | 下一篇:顶空进样瓶手动卡口轧盖钳封口器起盖器西林瓶色谱 |